2025年2月28日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
木下 勝寿 | 72,055,400 | 51.75 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,658,400 | 5.50 |
木下 浩子 | 1,756,800 | 1.26 |
株式会社日本カストディ銀行 | 894,100 | 0.64 |
堀川 麻子 | 659,900 | 0.47 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 483,509 | 0.35 |
世良 喜照 | 469,000 | 0.34 |
SMBC日興証券株式会社 | 379,527 | 0.27 |
野村證券株式会社 (常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 370,790 | 0.27 |
豊田 秋雄 | 320,000 | 0.23 |
計 | 85,047,426 | 61.08 |
(注1)
上記のほか、自己株式が1,832,233株あります。
(注2)
上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7,658,400株
株式会社日本カストディ銀行 894,100株
2025年2月28日現在
所有者区分 | 株主数(名) | 割合(%) | 所有株数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 99,535 | 99.07 | 126,128,315 | 89.41 |
金融機関 | 10 | 0.01 | 8,652,800 | 6.13 |
その他国内法人 | 298 | 0.30 | 917,393 | 0.65 |
外国人 | 599 | 0.60 | 1,297,068 | 0.92 |
証券会社 | 27 | 0.03 | 2,244,191 | 1.59 |
自己名義株式 | 1 | 0.00 | 1,832,233 | 1.30 |
計 | 100,470 | 100.00 | 141,072,000 | 100.00 |
年月 | 分割調整後終値(円) | 時価総額(億円) |
---|---|---|
2025年6月 | 143.00 | 201.73 |
2025年2月 | 159.00 | 224.30 | 2024年8月 | 179.00 | 252.51 |
2024年2月 | 211.00 | 297.66 |
2023年8月 | 249.00 | 351.26 |
2023年2月 | 336.00 | 474.00 |
2022年8月 | 239.00 | 337.16 |
2022年2月 | 223.00 | 314.59 |
2021年8月 | 513.00 | 723.69 |
2021年2月 | 618.00 | 871.82 |
2020年8月 | 551.00 | 777.30 |
2020年2月 | 521.00 | 734.98 |
2019年8月 | 730.00 | 1,029.82 |
2019年2月 | 442.00 | 623.53 |
2018年8月 | 576.00 | 812.57 |
2018年2月 | 712.00 | 947.01 |
2017年8月 | 194.17 | 258.26 |
2017年2月 | 51.50 | 68.49 |
2016年8月 | 35.83 | 47.65 |
2016年2月 | 39.75 | 52.79 |
2015年8月 | 45.00 | 59.74 |
2015年2月 | 32.54 | 43.09 |
2014年8月 | 34.83 | 43.28 |
2014年2月 | 31.04 | 38.36 |
2013年8月 | 25.39 | 31.19 |
2013年2月 | 29.37 | 35.83 |
2012年8月 | 11.21 | 13.57 |
2012年5月29日(新規上場時) | 5.10 | 6.17 |
下記リンクボタン(Yahoo! ファイナンス)より、現在の株価情報、チャート等各種情報をご確認いただけます。
※下記の株価情報はYahoo! Japanが提供している株式会社北の達人コーポレーションの株価情報です。
※リンク先のサイトの内容の正確性、完全性については責任を負いかねますのでご了承ください。