当社は2022年2月期より連結決算に移行しており、下記のグラフには連結の数値を表記しています。
なお、業績の推移をご覧いただくため、2021年2月期までは単体の数値を記載しております。
親会社株主に帰属する当期純利益においては、2021年2月期までは税引後当期純利益を記載しております。

■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
☐ 通期予想(連結)

■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
☐ 通期予想(連結)

■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
☐ 通期予想(連結)

■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
☐ 通期予想(連結)
| 回次 (決算年月) |
第21期 (2022年2月) | 第22期 (2023年2月) | 第23期 (2024年2月) | 第24期 (2025年2月) | 第25期 (2026年2月) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 9,510,793 | 9,831,486 | 14,665,867 | 11,826,401 | 11,210,259 |
| 経常利益 | (千円) | 2,102,832 | 541,064 | 1,480,475 | 1,704,469 | 1,037,544 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 1,342,485 | 343,672 | 994,660 | 1,205,882 | 695,939 |
| 包括利益 | (千円) | 1,339,356 | 343,672 | 994,660 | 1,208,276 | 695,939 |
| 純資産額 | (千円) | 6,146,118 | 6,187,291 | 6,996,741 | 7,866,599 | 8,047,798 |
| 総資産額 | (千円) | 7,555,860 | 7,779,475 | 8,649,454 | 9,157,714 | 9,490,331 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 44.22 | 44.50 | 50.29 | 56.50 | 57.71 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 9.66 | 2.47 | 7.15 | 8.66 | 4.99 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 81.3 | 79.5 | 80.9 | 85.9 | 84.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | 21.8 | 5.6 | 15.1 | 16.2 | 8.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 23.08 | 136.03 | 29.51 | 18.36 | 27.75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,753,909 | 113,637 | 453,692 | 1,814,051 | 846,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 197,936 | △141,009 | △277,774 | △530,931 | △301,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △363,018 | △363,127 | △223,533 | △366,965 | △542,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 5,210,952 | 4,828,041 | 4,783,053 | 5,698,744 | 5,701,828 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 188 (21) | 213 (27) | 253 (29) | 220 (19) | 227 (15) |
(注1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注2)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注3)第21期より連結財務諸表を作成しているため、第21期の自己資本利益率は、期末自己資本に基づいて計算しております。
(注4)従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
| 回次 (決算年月) |
第21期 (2022年2月) | 第22期 (2023年2月) | 第23期 (2024年2月) | 第24期 (2025年2月) | 第25期 (2026年2月) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 8,739,007 | 8,725,990 | 13,369,099 | 10,687,437 | 10,075,170 |
| 経常利益 | (千円) | 2,127,258 | 581,819 | 1,435,280 | 1,634,249 | 1,032,119 |
| 当期純利益 | (千円) | 1,388,827 | 399,237 | 1,005,205 | 1,151,435 | 725,252 |
| 資本金 | (千円) | 273,992 | 273,992 | 273,992 | 273,992 | 273,992 |
| 発行済株式総数 | (株) | 141,072,000 | 141,072,000 | 141,072,000 | 141,072,000 | 141,072,000 |
| 純資産額 | (千円) | 6,228,945 | 6,325,871 | 7,145,866 | 7,961,278 | 8,171,790 |
| 総資産額 | (千円) | 7,389,181 | 7,704,759 | 8,479,759 | 9,193,592 | 9,466,781 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 44.82 | 45.49 | 51.36 | 57.18 | 58.60 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
(円) | 2.9 (1.3) | 1.5 (0.9) | 2.2 (0.9) | 3.5 (1.3) | 3.5 (1.7) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 9.99 | 2.87 | 7.23 | 8.27 | 5.20 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 84.3 | 82.1 | 84.3 | 86.6 | 86.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | 24.3 | 6.3 | 14.9 | 15.2 | 9.0 |
| 株価収益率 | (倍) | 22.32 | 117.07 | 29.18 | 19.23 | 26.15 |
| 配当性向 | (%) | 29.0 | 52.3 | 30.4 | 42.3 | 67.3 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 179 (15) | 200 (18) | 238 (21) | 220 (19) | 225 (7) |
(注1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注2)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注3)従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。