2026年8月31日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 木下 勝寿 | 72,055,400 | 51.59% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,652,700 | 4.05% |
| 木下 浩子 | 1,756,800 | 1.26% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 1,188,300 | 0.85% |
| 堀川 麻子 | 737,600 | 0.53% |
| 楽天証券株式会社共有口 | 726,400 | 0.52% |
| SMBC日興証券株式会社 | 528,027 | 0.38% |
| 大和証券株式会社 | 522,436 | 0.37% |
| セラ ヨシテル | 460,600 | 0.33% |
| 株式会社SBI証券 | 380,091 | 0.27% |
| 計 | 84,008,354 | 60.14% |
(注1)
上記のほか、自己株式が1,390,333株あります。
(注2)
上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5,652,700株
株式会社日本カストディ銀行 1,188,300株
2026年8月31日現在
| 所有者区分 | 株主数(名) | 割合(%) | 所有株数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 123,873 | 99.09 | 126,868,026 | 89.93 |
| 金融機関 | 8 | 0.01 | 6,902,200 | 4.89 |
| その他国内法人 | 292 | 0.23 | 483,309 | 0.34 |
| 外国人 | 806 | 0.64 | 1,922,289 | 1.36 |
| 証券会社 | 31 | 0.02 | 3,505,843 | 2.49 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.00 | 1,390,333 | 0.99 |
| 計 | 125,011 | 100.00 | 141,072,000 | 100.00 |
| 年月 | 分割調整後終値(円) | 時価総額(億円) |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 131.00 | 184.80 |
| 2026年8月 | 133.00 | 187.62 |
| 2026年2月 | 136.00 | 191.85 |
| 2025年8月 | 149.00 | 210.19 |
| 2025年2月 | 159.00 | 224.30 | 2024年8月 | 179.00 | 252.51 |
| 2024年2月 | 211.00 | 297.66 |
| 2023年8月 | 249.00 | 351.26 |
| 2023年2月 | 336.00 | 474.00 |
| 2022年8月 | 239.00 | 337.16 |
| 2022年2月 | 223.00 | 314.59 |
| 2021年8月 | 513.00 | 723.69 |
| 2021年2月 | 618.00 | 871.82 |
| 2020年8月 | 551.00 | 777.30 |
| 2020年2月 | 521.00 | 734.98 |
| 2019年8月 | 730.00 | 1,029.82 |
| 2019年2月 | 442.00 | 623.53 |
| 2018年8月 | 576.00 | 812.57 |
| 2018年2月 | 712.00 | 947.01 |
| 2017年8月 | 194.17 | 258.26 |
| 2017年2月 | 51.50 | 68.49 |
| 2016年8月 | 35.83 | 47.65 |
| 2016年2月 | 39.75 | 52.79 |
| 2015年8月 | 45.00 | 59.74 |
| 2015年2月 | 32.54 | 43.09 |
| 2014年8月 | 34.83 | 43.28 |
| 2014年2月 | 31.04 | 38.36 |
| 2013年8月 | 25.39 | 31.19 |
| 2013年2月 | 29.37 | 35.83 |
| 2012年8月 | 11.21 | 13.57 |
| 2012年5月29日(新規上場時) | 5.10 | 6.17 |
下記リンクボタン(Yahoo! ファイナンス)より、現在の株価情報、チャート等各種情報をご確認いただけます。
※下記の株価情報はYahoo! Japanが提供している株式会社北の達人コーポレーションの株価情報です。
※リンク先のサイトの内容の正確性、完全性については責任を負いかねますのでご了承ください。